- Anasayfa
- Kurumsal
- Ürün Grupları
- E-Katalog
- Blog
- Galeri
- İletişim
Yüksek performanslı geri dönüşüm makinelerimiz stokta ve hemen teslimata hazır. Maksimum verimlilik, dayanıklılık ve özel indirimli fiyatlarla sunulan bu makineler, geniş bir geri dönüşüm ihtiyacını karşılamak için ideal çözümler sunar. Zorlu süreçlerin üstesinden kolayca gelebilen bu makinelerle, uzun vadede kazanç sağlayan güvenilir ve yüksek kaliteli teknolojiye yatırım yapın.
Hızlı Çözümler, Ekstra İndirim – Hemen Başlayın!
Plastic Ekstrüzyon Sistemleri | Kompaktör ve Ana Motor (kW) | İşlenecek Polymerler | Kapasite (kg/s)* | Durum |
CRT® A160 Extruder Yoğunlaştırıcılı | 250 / 315 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | 1200 - 1400 | Stok |
CRT® A105 Extruder Yoğunlaştırıcılı | 160 / 132 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | 600 - 700 | Stok |
CRT® A140 Extruder Yoğunlaştırıcılı | 315 / 200 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | 900 - 1100 | Stok |
CRT® A55 Extruder Yoğunlaştırıcılı | 45 / 30 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | 100 - 200 | Stok |
Boyut küçültme sistemleri | Ana Motor (kW) | İşlenecek Polymerler | Bıçak Özellikleri | Durum |
Tek Rotor Shredder R+120 | 160 | Tüm Plastik Türleri | 43*43 x 80 Ad | Stok |
Tek Rotor Shredder R+120 | 160 | Tüm Plastik Türleri | 43*43 x 80 Ad | Stok |
Tek Rotor Shredder S120 | 160 | Tüm Plastik Türleri | 43*43 x 80 Ad | Stok |
Tek Rotor Shredder R+150 | 200 | Tüm Plastik Türleri | 43*43 x 78 Ad | Stok |
Plastik Kırma 80 | 90 | Tüm Plastik Türleri | 10 Ad (5 sıra x 2) | Stok |
Turbo Yıkama & Kurutma Sistemleri | Ana Motor (kW) | İşlenecek Polymerler | Kapasite (kg/s)* | Durum |
Turbo Yıkama 1560 | 55 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | 500 - 1000 | Stock |
Turbo Yıkama 1590 | 110 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | 1000 - 1500 | 10 Gün |
Turbo Yıkama 2012 | 160 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | 1500 - 2000 | Stok |
Susuzlaştırma Sistemleri | Ana Motor (kW) | İşlenecek Polymerler | Kapasite (kg/s)* | Durum |
KNS400 | 132 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | 1000 | Stok |
KNS400 | 132 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | 1000 | Stok |
Granül Kesme Sistemleri | İşlenecek Polymerler | Tip | Kapasite (kg/s)* | Durum |
Granül Kesme GKY380 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | Yatay kesme | 600 - 800 | Stok |
Granül Kesme GKY450 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | Yatay kesme | 1000 - 1200 | Stok |
Kurutma Sistemleri | Ana Motor (kW) | İşlenecek Polymerler | Kapasite (kg/s)* | Durum |
Film Kurutma Makinası DRY330 | 250 | LDPE, LLDPE, HDPE, PP | 1000 | 15 Gün |
Avantajlar
Mr. Ozan Bicer
Satış & Pazarlama / Sales Dept.
ÜSTÜNİŞ MAKİNA SAN. TİC. A.Ş